SA & SAV 系列
政府能源效率補助專案
補助目的
經濟部為推動節能減碳政策,鼓勵能源用戶使用高效率設備已加速汰換低效能設備,提升生產效能及整體能源使用效率,並帶動國內動力與公用設備產業發展。
補助對象
- 依法設立登記之法人。
- 依法設立登記之公法人。
- 經主管機關核准設立之醫療機構。
申請補助期限
- 補助期間:2020年1月1日至2020年12月31日。
- 申請補助期間:2020年1月1日至2021年1月15日。
合於補助對象之申請者上網申請補助
-
步驟一申請者購買合於補助規定之產品
於「動力及公用設備補助系統」網址 https://www.MDSS.org.tw 之資格文件。
-
步驟二「動力及公用設備補助產品系統」用戶端入口填寫申請書
- (1)至「動力及公用設備補助產品系統」用戶端如口申請帳號及密碼。
- (2)產品安裝完成後至系統填寫申請表各項內容。
-
步驟三列印申請表及檢附其他申請文件審查
- (1)列印填寫好的申請表、需張貼補助產品與產品裝置地點彩色照片的表單、需用印之補助產品自用聲明與切結書規格。
- (2)申請表中之申請者自我檢查,依序檢查各項應備文件。
-
步驟四申請受理期限內寄達指定之郵政信箱
- (1)受理期限內提出申請,申請日以文件郵寄當日之郵戳為憑。
- (2)郵寄地址:竹東工研院郵局第008號信箱。
-
步驟五撥付補助款
- (1)通過之申請案會以Email通知廠商核定之補助款及撥款文件。
- (2)廠商寄回用印之撥款文件至竹東工研院郵局第008號信箱。
- (3)電匯至申請者為戶名之金融機構指定帳號。
空氣壓縮機_能源效率專案補助金額
補助項目 | 企業之補助標準 | 中小企業之補助標準 | ||
---|---|---|---|---|
3.7kW至5.5kW | 7.5kW至75kW | 大於75kW至200kW | 依補助項目之單位功率的補助標準乘以1.2倍 | |
空氣壓縮機 (d=5) 【加裝可變速裝置】 |
4400 (元 / kW) | 4400 (元 / kW) 【5200 (元 / kW) 】 |
4600 (元 / kW) 【5400 (元 / kW) 】 |
|
空氣壓縮機 (d=-5) 【加裝可變速裝置】 |
5400 (元 / kW) | 5400 (元 / kW) 【6000 (元 / kW) 】 |
5600 (元 / kW) 【6200 (元 / kW) 】 |
SA 高效能機型系列-固定轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
➀ 型號 "+" 為 d=5/ " XV " 為 d=15
➁ SA(V)C + 機型保固一年,若延長保固,可享加購優惠
型 號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf/gm2G | m3 / min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg | |
SA+06 | 7 | 0.834 | 5.5 | 7.5 | 220 380 440 |
7.5 | G 3/4 | 800 | 670 | 1100 | 275 |
8 | 0.820 | ||||||||||
SA+08 | 7 | 1.234 | 7.5 | 10 | 7.5 | G 3/4 | 800 | 670 | 1100 | 300 | |
8 | 1.130 | ||||||||||
SA08xv | 7 | 1.246 | 7.5 | 10 | 7.5 | G 3/4 | 800 | 670 | 1100 | 300 | |
SA+11 | 7 | 1.751 | 11 | 15 | 360 | ||||||
8 | 1.688 | ||||||||||
SA15xv | 9 | 2.106 | 15 | 20 | 15 | G 1 | 1250 | 880 | 1515 | 610 | |
SA15C+ | 7 | 2.507 | 15 | 20 | 20 | G 1 | 1080 | 880 | 1298 | 675 | |
SA22xv | 7 | 4.692 | 22 | 30 | 18.5 | G 1-1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 850 | |
SA22C+ | 7 | 3.529 | 22 | 30 | 20 | G 1 | 1080 | 880 | 1298 | 675 | |
8 | 3.517 | ||||||||||
SA37C+ | 7 | 6.338 | 37 | 50 | 20 | G 1-1/2 | 1280 | 980 | 1450 | 1000 | |
8 | 6.286 | ||||||||||
SA37xv | 7 | 6.498 | 37 | 50 | 40 | G 2 | 1900 | 1100 | 1620 | 1310 | |
8 | 6.401 | ||||||||||
SA37+ | 9 | 5.437 | 37 | 50 | 18.5 | G 1-1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 1035 | |
SA55xv | 8 | 10.45 | 55 | 75 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2250 | |
SA55Txv | 7 | 11.95 | 55 | 75 | 60 | G 2 | 2300 | 1500 | 1750 | 2550 | |
8 | 11.93 | ||||||||||
SA+75 | 8 | 13.953 | 75 | 100 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2300 | |
SA75Txv | 7 | 15.69 | 75 | 100 | 75 | G 2 | 2600 | 1650 | 1720 | 3500 | |
8 | 15.38 | ||||||||||
SA+110 | 10 | 18.70 | 110 | 150 | 80 | 3" FLANGE | 2740 | 1710 | 1725 | 4000 | |
SA110Txv | 7 | 22.16 | 110 | 150 | 110 | 3" FLANGE | 2980 | 1800 | 1805 | 4500 | |
8 | 22.01 | ||||||||||
SA150Txv | 8 | 30.29 | 150 | 200 | 140 | DN100 | 3300 | 2000 | 1998 | 6250 | |
11 | 25.47 | ||||||||||
SA200Txv | 7 | 43.31 | 200 | 270 | 140 | DN100 | 3300 | 2000 | 1998 | 6400 | |
8 | 40.45 |
SAV 節能系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機
➀ 型號 "+" 為 d=5/ " XV " 為 d=15
➁ SA(V)C + 機型保固一年,若延長保固,可享加購優惠
型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣 出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf/gm2G | m3 / min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg | |
SAV08 | 7 | 1.354 ~ 0.677 | 7.5 | 10 | 220 380 440 |
7.5 | G 3/4 | 1200 | 670 | 1100 | 345 |
8 | 1.256 ~ 0.628 | ||||||||||
SAV08xv | 7 | 1.334 ~ 0.667 | 7.5 | 10 | 7.5 | G 3/4 | 1200 | 670 | 1100 | 345 | |
8 | 1.252 ~ 0.626 | ||||||||||
SAV11xv | 8 | 1.631 ~ 0.815 | 11 | 15 | 405 | ||||||
SAV15xv | 7 | 2.651 ~ 0.883 | 15 | 20 | 15 | G 1 | 1250 | 880 | 1515 | 655 | |
8 | 2.470 ~ 0.823 | ||||||||||
SAV15C+ | 7 | 2.209 ~ 0.736 | 15 | 20 | 20 | G 1 | 1430 | 880 | 1298 | 690 | |
8 | 2.072 ~ 0.691 | ||||||||||
SAV22xv | 7 | 3.935 ~ 1.312 | 22 | 30 | 15 | G 1 | 1250 | 880 | 1515 | 830 | |
8 | 3.728 ~ 1.243 | ||||||||||
SAV22C+ | 7 | 3.876 ~ 1.292 | 22 | 30 | 20 | G 1 | 1430 | 880 | 1298 | 690 | |
8 | 3.609 ~ 1.203 | ||||||||||
SAV37XV-P | 7 | 6.908 ~ 2.303 | 37 | 50 | 40 | G 2 | 1900 | 1100 | 1620 | 1370 | |
SAV37xv | 8 | 6.396 ~ 2.132 | 37 | 50 | 18.5 | G 1-1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 1090 | |
SAV37C+ | 7 | 6.754 ~ 2.251 | 37 | 50 | 20 | G 1-1/2 | 1630 | 980 | 1450 | 1090 | |
8 | 6.297 ~ 2.099 | ||||||||||
SAV+55 | 7 | 10.58 ~ 3.53 | 55 | 75 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2010 | |
8 | 9.87 ~ 3.29 | ||||||||||
10 | 8.65 ~ 2.88 | ||||||||||
SAV55Txv | 7 | 13.01 ~ 4.34 | 55 | 75 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3700 | |
8 | 12.22 ~ 4.07 | ||||||||||
SAV+75 | 8 | 14.02 ~ 4.67 | 75 | 100 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2380 | |
SAV75Txv | 7 | 16.33 ~ 5.44 | 75 | 100 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3700 | |
8 | 15.20 ~ 5.07 | ||||||||||
SAV110xv | 10 | 18.96 ~ 6.32 | 110 | 150 | 80 | 3" FLANGE |
A: 2940 W: 2740 |
1710 | 1725 | 4100 | |
SAV110Txv | 7 | 23.11 ~ 7.70 | 110 | 150 | 110 | 3" FLANGE |
3250 | 1800 | 1805 | 4800 | |
8 | 21.53 ~ 7.18 | ||||||||||
SAV+150T | 7 | 29.60 ~ 9.87 | 150 | 200 | 120 | 4" FLANGE |
A: 3300 W: 2900 |
1860 | 1945 | 4950 | |
8 | 28.53 ~ 9.51 | ||||||||||
SAV150Txv | 7 | 30.95 ~ 10.32 | 150 | 200 | 380 400 |
140 | 4" FLANGE |
3300 | 2000 | 1998 | 6450 |
8 | 29.42 ~ 9.81 | ||||||||||
SAV200Txv | 7 | 42.79 ~ 14.26 | 200 | 270 | 140 | DN100 | 3500 | 2000 | 1998 | 6600 | |
8 | 40.44 ~ 13.48 |