產品介紹
SPECIFICATION 1
過濾器型號 出入口徑 處理量
(m³/min)
濾心型號 濾心數量 最高操作溫度 初始壓損
FFA-005-grade 1/2" 0.66 AEA05-grade 1 60℃ 0.03bar g
FFA-008-grade 1/2" 0.96 AEA08-grade 1 60℃ 0.05bar g
FFA-010-grade 1/2" 1.32 AEA10-grade 1 60℃ 0.09bar g
FFA-015-grade 3/4" 1.98 AEA15-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-020-grade 1" 3.3 AEA20-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA040-grade 1 1/2" 5.7 AEA40-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-060-grade 1 1/2" 9 AEA60-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-075-grade 1 1/2" 13.32 AEA75-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-125-grade 2" 17.46 AEA125-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-175-grade 2 1/2" 26.16 AEA175-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-250-grade 3" 37.5 AEA250-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-300-grade 3" 46.62 AEA300-grade 1 60℃ 0.1bar g

SPECIFICATION 2
過濾器等級
雜質去除精度
(含水霧及油霧)
最高殘油含量
-在20℃狀態下
最高操作壓力
最高操作溫度
初始壓損
FFA-005-H5 1/2" 1.49 AEA05-grade 1 60℃ 0.03bar g
FFA-008-H5 1/2" 2.16 AEA08-grade 1 60℃ 0.05bar g
FFA-010-H5 1/2" 2.77 AEA10-grade 1 60℃ 0.09bar g
FFA-015-H5 3/4" 4.46 AEA15-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-020-H5 1" 7.43 AEA20-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-040-H5 1 1/2" 12.83 AEA40-grade 1 60℃ 0.1bar g
FFA-060-H5 1 1/2" 20.25 AEA60-grade 1 60℃ 0.1bar g
H = 50 Bar