SC系列-H2型氮氣產生器
產品介紹
SC系列 氮氣產生機規範
H2型-N2>99.99%(O2<100ppm)
機型 | 氮氣產生量 | 氮氣輸出壓力 | 空壓需求 | 機台尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(Nm3 /H) | (kg / cm2) | (Kw) | W | D | H | |
SC-10H2 | 10 | 6 | 11 | 1500 | 850 | 1900 |
SC-20H2 | 20 | 15 | 1900 | 1000 | 2200 | |
SC-30H2 | 30 | 22 | 1950 | 1050 | 2150 | |
SC-40H2 | 40 | 30 | 2150 | 1100 | 2200 | |
SC-50H2 | 50 | 37 | 2450 | 1250 | 2200 | |
SC-60H2 | 60 | 45 | 2550 | 1400 | 2200 | |
SC-70H2 | 70 | 55 | 2500 | 1650 | 2200 | |
SC-80H2 | 80 | 55 | 2700 | 1800 | 2300 | |
SC-90H2 | 90 | 75 | 2800 | 1900 | 2550 | |
SC-1002 | 100 | 75 | 3000 | 2000 | 2800 |
*空氣入口標準設計:8~9kg/cm2
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。