SC系列-H型氮氣產生器
產品介紹
SC系列 氮氣產生機規範
H型-N2>99.9%(O2<1000ppm)
機型 | 氮氣產生量 | 氮氣輸出壓力 | 空壓需求 | 機台尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(Nm3 /H) | (kg / cm2) | (Kw) | W | D | H | |
SC-15H | 15 | 6 | 11 | 1500 | 850 | 1950 |
SC-20H | 20 | 15 | 1650 | 900 | 2000 | |
SC-30H | 30 | 18 | 1800 | 950 | 2100 | |
SC-40H | 40 | 22 | 1950 | 1000 | 2150 | |
SC-50H | 50 | 30 | 1950 | 1000 | 2150 | |
SC-60H | 60 | 37 | 2000 | 1000 | 2100 | |
SC-70H | 70 | 37 | 2100 | 1100 | 2150 | |
SC-80H | 80 | 45 | 2300 | 1200 | 2150 | |
SC-90H | 90 | 45 | 2550 | 1300 | 2200 | |
SC-100H | 100 | 55 | 2550 | 11400 | 2200 |
*空氣入口標準設計:8~9kg/cm2
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。