SC系列-N型氮氣產生器
產品介紹
SC系列 氮氣產生機規範
N型-N2>99%(O2<1%)
機型 | 氮氣產生量 | 氮氣輸出壓力 | 空壓需求 | 機台尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(Nm3 /H) | (kg / cm2) | (Kw) | W | D | H | |
SC-20N | 20 | 6 | 11 | 1500 | 850 | 1700 |
SC-30N | 30 | 15 | 1650 | 900 | 2000 | |
SC-40N | 40 | 15 | 1650 | 900 | 2000 | |
SC-50N | 50 | 18 | 1800 | 950 | 2100 | |
SC-60N | 60 | 22 | 1800 | 950 | 2100 | |
SC-70N | 70 | 30 | 1900 | 1000 | 2100 | |
SC-80N | 80 | 37 | 1900 | 1000 | 2100 | |
SC-90N | 90 | 37 | 2000 | 1000 | 2100 | |
SC-100N | 100 | 45 | 2000 | 1000 | 2100 |
*空氣入口標準設計:8~9kg/cm2
另有其他機型、規格歡迎洽詢。
本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。